A2 - R. Marcouiller
Fiche:
1-0-0 (#1)
Capitaine
Réjean Marcouiller3ieme
Pascal Métail2ieme
Michel MétailLead
Amélie Bédard5ieme
Véronique GingrasDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 18:20 | 1 | A5 - J. Letarte | Victoire |
3 octobre | 20:40 | 3 | A3 - O. Boisvert | Victoire |
17 octobre | 20:40 | 1 | A12 - M. Sigouin | Victoire |
24 octobre | 18:20 | 2 | A1 - S. Roy | Défaite |
31 octobre | 18:20 | 2 | A8 - L. Sicard-Périgny | Victoire |
14 novembre | 20:40 | 3 | A6 - J. Simard | Victoire |
28 novembre | 18:20 | 3 | A2 - D. Bellemare | Victoire |
12 décembre | 20:40 | 4 | A11 - S. Godin | Victoire |
19 décembre | 20:40 | 2 | A9 - M. Dubeau | Victoire |
9 janvier | 18:20 | 3 | A7 - D. Boudreau | Victoire |
21 novembre | 20:40 | 4 | A4 - S. Michaud | Victoire |
5 décembre | 20:40 | 2 | A13 - M. Balleux | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 janvier | 18:20 | 1 | A8 - L. Sicard-Périgny | Victoire |
23 janvier | 20:40 | 2 | A7 - S. Roy | Victoire |
30 janvier | 18:20 | 3 | A6 - O. Boisvert | Défaite |
6 février | 20:40 | 1 | A5 - M. Dubeau | Victoire |
13 février | 20:40 | 1 | A4 - D. Bellemare | Victoire |
20 février | 20:40 | 3 | A3 - J. Simard | Victoire |
27 février | 18:20 | 3 | A2 - J. Letarte | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 mars | 18:20 | 1 | A7 - M. Sigouin | N/D |
6 mars | 20:40 | 3 | A5 - J. Letarte | Victoire |
27 mars | 20:40 | 2 | A3 - D. Bellemare | N/D |
3 avril | 18:20 | 4 | A8 - S. Godin | N/D |
10 avril | 20:40 | 2 | A6 - S. Michaud | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 9 janvier (A10) | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 |
16 janvier - 27 février (A1) | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 |
6 mars - 10 avril (A2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 20 | 18 | 2 | 0 | 36 |