Default user B3 - L. Sicard-Périgny Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 18:20 3 A7 - D. Boudreau Victoire
3 octobre 18:20 3 A5 - J. Letarte Défaite
10 octobre 20:40 4 A3 - O. Boisvert Défaite
24 octobre 18:20 1 A12 - M. Sigouin Victoire
31 octobre 18:20 2 A10 - R. Marcouiller Défaite
14 novembre 20:40 4 A1 - S. Roy Match nul
21 novembre 18:20 2 A6 - J. Simard Défaite
5 décembre 20:40 4 A2 - D. Bellemare Défaite
19 décembre 18:20 3 A11 - S. Godin Victoire
9 janvier 18:20 2 A9 - M. Dubeau Défaite
28 novembre 18:20 1 A4 - S. Michaud Victoire
12 décembre 18:20 2 A13 - M. Balleux Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 janvier 18:20 1 A1 - R. Marcouiller Défaite
23 janvier 18:20 4 A6 - O. Boisvert Défaite
30 janvier 18:20 2 A4 - D. Bellemare Défaite
6 février 18:20 1 A2 - J. Letarte Défaite
13 février 20:40 3 A7 - S. Roy Victoire
20 février 18:20 3 A5 - M. Dubeau Défaite
27 février 18:20 2 A3 - J. Simard Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 mars 18:20 2 B4 - D. Boudreau N/D
6 mars 18:20 4 B2 - S. Roy Victoire
27 mars 18:20 3 B5 - M. Balleux N/D
3 avril 18:20 3 B1 - M. Dubeau N/D
10 avril 18:20 2 B6 - David Binette N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
26 septembre - 9 janvier (A8) 12 5 6 1 11
16 janvier - 27 février (A8) 7 1 6 0 2
6 mars - 10 avril (B3) demoted 1 1 0 0 2
Total 20 7 12 1 15

Commanditaires de la ligue