Thumb curling matt A7 - M. Sigouin Onfire Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 20:40 2 A3 - O. Boisvert Match nul
10 octobre 18:20 3 A1 - S. Roy Victoire
17 octobre 20:40 1 A10 - R. Marcouiller Défaite
24 octobre 18:20 1 A8 - L. Sicard-Périgny Défaite
31 octobre 18:20 3 A6 - J. Simard Victoire
14 novembre 18:20 1 A4 - S. Michaud Match nul
21 novembre 20:40 3 A2 - D. Bellemare Défaite
5 décembre 18:20 2 A11 - S. Godin Victoire
12 décembre 18:20 3 A9 - M. Dubeau Défaite
19 décembre 20:40 3 A7 - D. Boudreau Victoire
9 janvier 20:40 4 A5 - J. Letarte Défaite
28 novembre 20:40 4 A13 - M. Balleux Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 janvier 20:40 2 B5 - M. Balleux Victoire
23 janvier 18:20 1 B3 - D. Boudreau Victoire
30 janvier 20:40 2 B6 - David Binette Victoire
6 février 18:20 3 B4 - S. Godin Défaite
13 février 18:20 4 B1 - S. Michaud Défaite
20 février 18:20 4 B5 - M. Balleux Victoire
27 février 20:40 1 B3 - D. Boudreau Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 mars 18:20 1 A2 - R. Marcouiller N/D
6 mars 20:40 2 A1 - O. Boisvert Victoire
27 mars 20:40 3 A5 - J. Letarte N/D
3 avril 18:20 2 A3 - D. Bellemare N/D
10 avril 20:40 3 A8 - S. Godin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
26 septembre - 9 janvier (A12) 12 4 6 2 10
16 janvier - 27 février (B2) demoted 7 5 2 0 10
6 mars - 10 avril (A7) promoted 1 1 0 0 2
Total 20 10 8 2 22

Commanditaires de la ligue