CATÉGORIES | COTISATION ANNUELLE | FRAIS AFFILIATION CQ | TPS | TVQ | TOTAL |
Membre adulte | 433,14 $ | 23,48 $ | 22,83 $ | 45,55 $ | 525,00 $ |
Membre adulte à volonté | 498,37 $ | 23,48 $ | 26,09 $ | 52,05 $ | 600,00 $ |
Membre adulte couple (par personne) | 411,40 $ | 23,48 $ | 21,74 $ | 43,38 $ | 500,00 $ |
Membre adulte couple à volonté (par personne) | 476,63 $ | 23,48 $ | 25,01 $ | 49,89 $ | 575,00 $ |
Membre adulte Ligue du dimanche seulement | 215,70 $ | 23,48 $ | 11,96 $ | 23,86 $ | 275,00 $ |
Membre retraités (ligue de jour seulement) | 411,40 $ | 23,48 $ | 21,74 $ | 43,38 $ | 500,00 $ |
Membre retraités + senior compétition | 476,63 $ | 23,48 $ | 25,01 $ | 49,89 $ | 575,00 $ |
Membre étudiant (ligue de soir seulement) | 215,70 $ | 23,48 $ | 11,96 $ | 23,86 $ | 275,00 $ |
Membre étudiant à volonté (ligue de soir seulement) | 280,93 $ | 23,48 $ | 15,22 $ | 30,37 $ | 350,00 $ |
Membre junior (cours du samedi matin) | 73,50 $ | 13,48 $ | 4,35 $ | 8,68 $ | 100,00 $ |
Membre junior (cours et ligue du soir) | 203,96 $ | 13,48 $ | 10,87 $ | 21,69 $ | 250,00 $ |
Location équipement membre junior | 17,40 $ | 0,87 $ | 1,74 $ | 20,00 $ | |
Nouveau membre adulte | 346,17 $ | 23,48 $ | 18,48 $ | 36,87 $ | 425,00 $ |
Nouveau membre adulte à volonté | 411,40 $ | 23,48 $ | 21,74 $ | 43,38 $ | 500,00 $ |
Membre social | 52,19 $ | 2,61 $ | 5,21 $ | 60,00 $ | |
Location d'un casier pour la saison | 21,74 $ | 1,09 $ | 2,17 $ | 25,00 $ |
Pour les ligues de retraités, veuillez ajouter 20.00$ pour le fond de ligue. Informations au près de votre responsable de ligues.
Bonne saison à vous tous.
La direction du CCTR