A11 - S. Godin
Fiche:
2-5-0 (#12)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 20:40 | 4 | A4 - S. Michaud | Défaite |
3 octobre | 18:20 | 2 | A2 - D. Bellemare | Défaite |
10 octobre | 18:20 | 1 | A13 - M. Balleux | Victoire |
17 octobre | 20:40 | 3 | A1 - S. Roy | Défaite |
24 octobre | 20:40 | 3 | A9 - M. Dubeau | Victoire |
31 octobre | 20:40 | 3 | A7 - D. Boudreau | Défaite |
14 novembre | 18:20 | 3 | A5 - J. Letarte | Défaite |
21 novembre | 18:20 | 1 | A3 - O. Boisvert | N/D |
5 décembre | 18:20 | 2 | A12 - M. Sigouin | N/D |
12 décembre | 20:40 | 4 | A10 - R. Marcouiller | N/D |
19 décembre | 18:20 | 3 | A8 - L. Sicard-Périgny | N/D |
9 janvier | 20:40 | 2 | A6 - J. Simard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 9 janvier (A11) | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 |
Total | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 |