Classement et statistiques 24 septembre - 21 janvier
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - F. Boudreau | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +4 |
| 2 | A11 - M. Sigouin | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 3 | A1 - D. Bellemare | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1 |
| 4 | A2 - L. Lamy | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1 |
| 5 | A7 - S. Roy | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +3 |
| 6 | A12 - R. Asselin | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +2 |
| 7 | A10 - S. Michaud | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +1 |
| 8 | A4 - J. Letarte | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| 9 | A5 - L. Sicard-Périgny | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | A6 - M. Falardeau | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | A9 - M. Métail | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -3 |
| 12 | A13 - M. Gélinas | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| 13 | A14 - JP Paquin | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| 14 | A16 - P. Pichon | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | A15 - M. Soubrier | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | A8 - M. Dubeau | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1