Thumb curling matt A11 - M. Sigouin Imprimer
Fiche: 3-0-1 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 18:20 3 A6 - M. Falardeau Victoire
1 octobre 18:20 2 A4 - J. Letarte Victoire
8 octobre 20:40 4 A2 - L. Lamy Victoire
15 octobre 20:40 4 A15 - M. Soubrier Match nul
22 octobre 20:40 1 A13 - M. Gélinas N/D
29 octobre 20:40 2 A1 - D. Bellemare N/D
12 novembre 18:20 1 A9 - M. Métail N/D
19 novembre 20:40 3 A7 - S. Roy N/D
26 novembre 18:20 4 A5 - L. Sicard-Périgny N/D
3 décembre 18:20 1 A3 - F. Boudreau N/D
10 décembre 20:40 3 A16 - P. Pichon N/D
17 décembre 18:20 2 A14 - JP Paquin N/D
7 janvier 18:20 1 A12 - R. Asselin N/D
14 janvier 18:20 3 A10 - S. Michaud N/D
21 janvier 20:40 4 A8 - M. Dubeau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 21 janvier (A11) 4 3 0 1 7
Total 4 3 0 1 7

Commanditaires de la ligue