Default user A16 - P. Pichon Imprimer
Fiche: 1-3-0 (#14)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 20:40 3 A1 - D. Bellemare Défaite
1 octobre 18:20 4 A14 - JP Paquin Victoire
8 octobre 20:40 1 A12 - R. Asselin Défaite
15 octobre 18:20 2 A10 - S. Michaud Défaite
22 octobre 20:40 3 A8 - M. Dubeau N/D
29 octobre 18:20 4 A6 - M. Falardeau N/D
12 novembre 20:40 1 A4 - J. Letarte N/D
19 novembre 18:20 2 A2 - L. Lamy N/D
26 novembre 20:40 1 A15 - M. Soubrier N/D
3 décembre 18:20 2 A13 - M. Gélinas N/D
10 décembre 20:40 3 A11 - M. Sigouin N/D
17 décembre 18:20 4 A9 - M. Métail N/D
7 janvier 18:20 3 A7 - S. Roy N/D
14 janvier 20:40 2 A5 - L. Sicard-Périgny N/D
21 janvier 20:40 3 A3 - F. Boudreau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 21 janvier (A16) 4 1 3 0 2
Total 4 1 3 0 2

Commanditaires de la ligue