Thumb 15749659897681263261297 A4 - J. Letarte Imprimer
Fiche: 2-2-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 20:40 4 A13 - M. Gélinas Victoire
1 octobre 18:20 2 A11 - M. Sigouin Défaite
8 octobre 20:40 3 A9 - M. Métail Victoire
15 octobre 18:20 3 A7 - S. Roy Défaite
22 octobre 18:20 1 A5 - L. Sicard-Périgny N/D
29 octobre 20:40 4 A3 - F. Boudreau N/D
12 novembre 20:40 1 A16 - P. Pichon N/D
19 novembre 18:20 1 A14 - JP Paquin N/D
26 novembre 18:20 2 A12 - R. Asselin N/D
3 décembre 20:40 3 A10 - S. Michaud N/D
10 décembre 20:40 4 A8 - M. Dubeau N/D
17 décembre 20:40 2 A6 - M. Falardeau N/D
7 janvier 18:20 4 A1 - D. Bellemare N/D
14 janvier 20:40 1 A2 - L. Lamy N/D
21 janvier 18:20 2 A15 - M. Soubrier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 21 janvier (A4) 4 2 2 0 4
Total 4 2 2 0 4

Commanditaires de la ligue