#13 - P. Bouchard
Fiche:
5-2-0 (#2)
Capitaine
Pierre Bouchard3ieme
Yvon Lesieur2ieme
Michel BureauLead
Gilles Bélanger5ieme
Denis LefèvreDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 septembre | 8:45 | 1 | #12 - M. Milot | Victoire |
4 octobre | 11:15 | 2 | #10 - P. Beaudry | Victoire |
11 octobre | 8:45 | 2 | #8 - D. Larouche | Défaite |
18 octobre | 14:15 | 3 | #6 - É. Lemaire | Défaite |
25 octobre | 11:15 | 4 | #4 - C. Landry | Victoire |
1 novembre | 11:15 | 4 | #2 - J-L. Michel | Victoire |
15 novembre | 8:45 | 1 | #23 - P. St-Louis | Victoire |
22 novembre | 14:15 | 3 | #21 - J. Bastien | N/D |
29 novembre | 14:15 | 4 | #19 - Y. Bastien | N/D |
6 décembre | 8:45 | 3 | #17 - M. Jacques | N/D |
13 décembre | 14:15 | 2 | #15 - A. Drouin | N/D |
20 décembre | 11:15 | 3 | #1 - H. Deschênes | N/D |
3 janvier | 11:15 | 1 | #11 - O. Trudel | N/D |
17 janvier | 14:15 | 2 | #9 - G. Dupuis | N/D |
24 janvier | 14:15 | 1 | #7 - M. Hébert | N/D |
31 janvier | 8:45 | 1 | #5 - M. Lapointe | N/D |
14 février | 11:15 | 4 | #3 - M. Charland | N/D |
21 février | 8:45 | 3 | #24 - L. Lamy | N/D |
28 février | 11:15 | 2 | #22 - D. Bellemare | N/D |
7 mars | 14:15 | 4 | #20 - J-L. Alarie | N/D |
14 mars | 8:45 | 1 | #18 - G. Lévesque | N/D |
21 mars | 14:15 | 3 | #16 - C. Perron | N/D |
28 mars | 8:45 | 4 | #14 - J-L. Doucet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 28 mars | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |
Total | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |