#15 - A. Drouin
Fiche:
6-2-0 (#2)
Capitaine
André Drouin3ieme
Paul L'Heureux2ieme
Luc MarchandLead
Diane Drouin5ieme
Céline L'HeureuxDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 septembre | 8:45 | 3 | #10 - P. Beaudry | Victoire |
4 octobre | 14:15 | 1 | #8 - D. Larouche | Défaite |
11 octobre | 11:15 | 4 | #6 - É. Lemaire | Victoire |
18 octobre | 14:15 | 2 | #4 - C. Landry | Victoire |
25 octobre | 8:45 | 1 | #2 - J-L. Michel | Victoire |
1 novembre | 11:15 | 3 | #23 - P. St-Louis | Défaite |
15 novembre | 11:15 | 4 | #21 - J. Bastien | Victoire |
22 novembre | 8:45 | 3 | #19 - Y. Bastien | Victoire |
29 novembre | 14:15 | 3 | #17 - M. Jacques | N/D |
6 décembre | 11:15 | 2 | #1 - H. Deschênes | N/D |
13 décembre | 14:15 | 2 | #13 - P. Bouchard | N/D |
20 décembre | 14:15 | 1 | #11 - O. Trudel | N/D |
3 janvier | 8:45 | 2 | #9 - G. Dupuis | N/D |
17 janvier | 11:15 | 1 | #7 - M. Hébert | N/D |
24 janvier | 14:15 | 4 | #5 - M. Lapointe | N/D |
31 janvier | 8:45 | 3 | #3 - M. Charland | N/D |
14 février | 14:15 | 4 | #24 - L. Lamy | N/D |
21 février | 11:15 | 4 | #22 - D. Bellemare | N/D |
28 février | 8:45 | 2 | #20 - J-L. Alarie | N/D |
7 mars | 8:45 | 1 | #18 - G. Lévesque | N/D |
14 mars | 11:15 | 1 | #16 - C. Perron | N/D |
21 mars | 14:15 | 2 | #14 - J-L. Doucet | N/D |
28 mars | 8:45 | 2 | #12 - M. Milot | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 28 mars | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 |
Total | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 |