#3 - M. Charland
Fiche:
5-2-1 (#3)
Capitaine
Michel Charland3ieme
Guy Morand2ieme
Daniel DionLead
Renaud Pelletier5ieme
Sylvain SanscartierDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 septembre | 14:15 | 3 | #22 - D. Bellemare | Match nul |
4 octobre | 8:45 | 1 | #20 - J-L. Alarie | Défaite |
11 octobre | 11:15 | 2 | #18 - G. Lévesque | Défaite |
18 octobre | 14:15 | 4 | #16 - C. Perron | Victoire |
25 octobre | 8:45 | 3 | #14 - J-L. Doucet | Victoire |
1 novembre | 11:15 | 2 | #12 - M. Milot | Victoire |
15 novembre | 14:15 | 1 | #10 - P. Beaudry | Victoire |
22 novembre | 11:15 | 3 | #8 - D. Larouche | Victoire |
29 novembre | 8:45 | 4 | #6 - É. Lemaire | N/D |
6 décembre | 11:15 | 1 | #4 - C. Landry | N/D |
13 décembre | 8:45 | 2 | #2 - J-L. Michel | N/D |
20 décembre | 11:15 | 2 | #23 - P. St-Louis | N/D |
3 janvier | 14:15 | 1 | #21 - J. Bastien | N/D |
17 janvier | 8:45 | 1 | #19 - Y. Bastien | N/D |
24 janvier | 8:45 | 4 | #17 - M. Jacques | N/D |
31 janvier | 8:45 | 3 | #15 - A. Drouin | N/D |
14 février | 11:15 | 4 | #13 - P. Bouchard | N/D |
21 février | 14:15 | 4 | #11 - O. Trudel | N/D |
28 février | 14:15 | 3 | #9 - G. Dupuis | N/D |
7 mars | 11:15 | 2 | #7 - M. Hébert | N/D |
14 mars | 14:15 | 4 | #5 - M. Lapointe | N/D |
21 mars | 8:45 | 2 | #1 - H. Deschênes | N/D |
28 mars | 11:15 | 2 | #24 - L. Lamy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 28 mars | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 |
Total | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 |