Thumb 27278 B2 - S. Roy Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 décembre 18:20 1 A3 - O. Boisvert Défaite
3 octobre 20:40 2 A13 - M. Balleux Victoire
10 octobre 18:20 3 A12 - M. Sigouin Défaite
17 octobre 20:40 3 A11 - S. Godin Victoire
24 octobre 18:20 2 A10 - R. Marcouiller Victoire
31 octobre 20:40 4 A9 - M. Dubeau Victoire
14 novembre 20:40 4 A8 - L. Sicard-Périgny Match nul
21 novembre 20:40 2 A7 - D. Boudreau Défaite
28 novembre 18:20 2 A6 - J. Simard Défaite
5 décembre 18:20 3 A5 - J. Letarte Victoire
9 janvier 18:20 1 A2 - D. Bellemare Défaite
12 décembre 20:40 3 A4 - S. Michaud Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 janvier 18:20 3 A2 - J. Letarte Défaite
23 janvier 20:40 2 A1 - R. Marcouiller Défaite
30 janvier 20:40 3 A5 - M. Dubeau Victoire
6 février 18:20 4 A3 - J. Simard Défaite
13 février 20:40 3 A8 - L. Sicard-Périgny Défaite
20 février 18:20 2 A6 - O. Boisvert Défaite
27 février 18:20 1 A4 - D. Bellemare Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 mars 20:40 3 B5 - M. Balleux N/D
6 mars 18:20 4 B3 - L. Sicard-Périgny Défaite
27 mars 18:20 1 B6 - David Binette N/D
3 avril 20:40 3 B4 - D. Boudreau N/D
10 avril 20:40 1 B1 - M. Dubeau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
26 septembre - 9 janvier (A1) 12 6 5 1 13
16 janvier - 27 février (A7) 7 1 6 0 2
6 mars - 10 avril (B2) demoted 1 0 1 0 0
Total 20 7 12 1 15