B6 - David Binette
Fiche:
1-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 janvier | 18:20 | 4 | B1 - S. Michaud | Défaite |
23 janvier | 20:40 | 1 | B4 - S. Godin | Défaite |
30 janvier | 20:40 | 2 | B2 - M. Sigouin | Défaite |
6 février | 18:20 | 2 | B5 - M. Balleux | Défaite |
13 février | 18:20 | 3 | B3 - D. Boudreau | Défaite |
20 février | 18:20 | 1 | B1 - S. Michaud | Défaite |
27 février | 20:40 | 2 | B4 - S. Godin | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 mars | 20:40 | 2 | B1 - M. Dubeau | N/D |
6 mars | 18:20 | 3 | B4 - D. Boudreau | Victoire |
27 mars | 18:20 | 1 | B2 - S. Roy | N/D |
3 avril | 20:40 | 1 | B5 - M. Balleux | N/D |
10 avril | 18:20 | 2 | B3 - L. Sicard-Périgny | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 9 janvier (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 janvier - 27 février (B6) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
6 mars - 10 avril (B6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 |