Thumb pxl 20240229 212528087 A13 - M. Balleux Imprimer
Fiche: 0-6-0 (#13)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 20:40 3 A2 - D. Bellemare Défaite
3 octobre 20:40 2 A1 - S. Roy Défaite
10 octobre 18:20 1 A11 - S. Godin Défaite
17 octobre 18:20 3 A9 - M. Dubeau Défaite
24 octobre 18:20 3 A7 - D. Boudreau Défaite
31 octobre 18:20 1 A5 - J. Letarte Défaite
14 novembre 18:20 2 A3 - O. Boisvert N/D
28 novembre 20:40 4 A12 - M. Sigouin N/D
5 décembre 20:40 2 A10 - R. Marcouiller N/D
12 décembre 18:20 2 A8 - L. Sicard-Périgny N/D
19 décembre 20:40 4 A6 - J. Simard N/D
9 janvier 20:40 3 A4 - S. Michaud N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
26 septembre - 9 janvier (A13) 6 0 6 0 0
Total 6 0 6 0 0