A3 - O. Boisvert
Fiche:
4-3-2 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 20:40 | 2 | A12 - M. Sigouin | Match nul |
3 octobre | 20:40 | 3 | A10 - R. Marcouiller | Défaite |
10 octobre | 20:40 | 4 | A8 - L. Sicard-Périgny | Victoire |
17 octobre | 18:20 | 4 | A6 - J. Simard | Match nul |
24 octobre | 20:40 | 4 | A4 - S. Michaud | Victoire |
31 octobre | 20:40 | 2 | A2 - D. Bellemare | Défaite |
14 novembre | 18:20 | 2 | A13 - M. Balleux | Victoire |
21 novembre | 18:20 | 1 | A11 - S. Godin | Victoire |
28 novembre | 20:40 | 3 | A9 - M. Dubeau | Défaite |
5 décembre | 18:20 | 1 | A7 - D. Boudreau | N/D |
12 décembre | 20:40 | 2 | A5 - J. Letarte | N/D |
19 décembre | 18:20 | 1 | A1 - S. Roy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 9 janvier (A3) | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 |
Total | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 |