A1 - S. Roy
Fiche:
4-3-1 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 20:40 | 2 | A13 - M. Balleux | Victoire |
10 octobre | 18:20 | 3 | A12 - M. Sigouin | Défaite |
17 octobre | 20:40 | 3 | A11 - S. Godin | Victoire |
24 octobre | 18:20 | 2 | A10 - R. Marcouiller | Victoire |
31 octobre | 20:40 | 4 | A9 - M. Dubeau | Victoire |
14 novembre | 20:40 | 4 | A8 - L. Sicard-Périgny | Match nul |
21 novembre | 20:40 | 2 | A7 - D. Boudreau | Défaite |
28 novembre | 18:20 | 2 | A6 - J. Simard | Défaite |
5 décembre | 18:20 | 3 | A5 - J. Letarte | N/D |
12 décembre | 20:40 | 3 | A4 - S. Michaud | N/D |
19 décembre | 18:20 | 1 | A3 - O. Boisvert | N/D |
9 janvier | 18:20 | 1 | A2 - D. Bellemare | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 9 janvier (A1) | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 |
Total | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 |