#11 - O. Trudel
Fiche:
3-4-0 (#16)
Capitaine
Odette Trudel3ieme
Manon Morin2ieme
Donna GormanLead
Lorraine Levasseur5ieme
Robert PerronDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 septembre | 8:45 | 4 | #14 - J-L. Doucet | Victoire |
4 octobre | 11:15 | 3 | #12 - M. Milot | Victoire |
11 octobre | 14:15 | 1 | #10 - P. Beaudry | Défaite |
18 octobre | 8:45 | 3 | #8 - D. Larouche | Défaite |
25 octobre | 14:15 | 2 | #6 - É. Lemaire | Défaite |
1 novembre | 8:45 | 3 | #4 - C. Landry | Défaite |
15 novembre | 11:15 | 2 | #2 - J-L. Michel | Victoire |
22 novembre | 8:45 | 1 | #23 - P. St-Louis | N/D |
29 novembre | 11:15 | 2 | #21 - J. Bastien | N/D |
6 décembre | 14:15 | 1 | #19 - Y. Bastien | N/D |
13 décembre | 11:15 | 1 | #17 - M. Jacques | N/D |
20 décembre | 14:15 | 1 | #15 - A. Drouin | N/D |
3 janvier | 11:15 | 1 | #13 - P. Bouchard | N/D |
17 janvier | 11:15 | 4 | #1 - H. Deschênes | N/D |
24 janvier | 8:45 | 3 | #9 - G. Dupuis | N/D |
31 janvier | 14:15 | 4 | #7 - M. Hébert | N/D |
14 février | 14:15 | 2 | #5 - M. Lapointe | N/D |
21 février | 14:15 | 4 | #3 - M. Charland | N/D |
28 février | 8:45 | 4 | #24 - L. Lamy | N/D |
7 mars | 11:15 | 3 | #22 - D. Bellemare | N/D |
14 mars | 8:45 | 2 | #20 - J-L. Alarie | N/D |
21 mars | 11:15 | 3 | #18 - G. Lévesque | N/D |
28 mars | 8:45 | 1 | #16 - C. Perron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 28 mars | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
Total | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |