Horaire
2 octobre
#7 - Y. Garceau | #8 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 1 |
#6 - S. Michaud | #9 - M. Charland | 18:20 | Glace 2 |
#11 - A. Desgagné | #4 - S. Morissette | 18:20 | Glace 3 |
#10 - J. Simard | #5 - C. Perron | 18:20 | Glace 4 |
#3 - M. Ferland | #12 - D. Larouche | 20:40 | Glace 1 |
#14 - P. Martin | #1 - L. Bellefeuille | 20:40 | Glace 2 |
#13 - C. Landry | #2 - R. Bouffard | 20:40 | Glace 3 |
9 octobre
#2 - R. Bouffard | #11 - A. Desgagné | 18:20 | Glace 1 |
#10 - J. Simard | #3 - M. Ferland | 18:20 | Glace 2 |
#14 - P. Martin | #12 - D. Larouche | 18:20 | Glace 3 |
#1 - L. Bellefeuille | #13 - C. Landry | 18:20 | Glace 4 |
#9 - M. Charland | #4 - S. Morissette | 20:40 | Glace 1 |
#8 - M. Gélinas | #5 - C. Perron | 20:40 | Glace 2 |
#6 - S. Michaud | #7 - Y. Garceau | 20:40 | Glace 3 |
16 octobre
#5 - C. Perron | #6 - S. Michaud | 18:20 | Glace 1 |
#2 - R. Bouffard | #9 - M. Charland | 18:20 | Glace 2 |
#3 - M. Ferland | #8 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 3 |
#4 - S. Morissette | #7 - Y. Garceau | 18:20 | Glace 4 |
#14 - P. Martin | #10 - J. Simard | 20:40 | Glace 1 |
#11 - A. Desgagné | #13 - C. Landry | 20:40 | Glace 2 |
#1 - L. Bellefeuille | #12 - D. Larouche | 20:40 | Glace 3 |
23 octobre
#13 - C. Landry | #9 - M. Charland | 18:20 | Glace 1 |
#10 - J. Simard | #12 - D. Larouche | 18:20 | Glace 2 |
#1 - L. Bellefeuille | #11 - A. Desgagné | 18:20 | Glace 3 |
#8 - M. Gélinas | #14 - P. Martin | 18:20 | Glace 4 |
#3 - M. Ferland | #6 - S. Michaud | 20:40 | Glace 1 |
#7 - Y. Garceau | #2 - R. Bouffard | 20:40 | Glace 2 |
#5 - C. Perron | #4 - S. Morissette | 20:40 | Glace 3 |
30 octobre
#13 - C. Landry | #7 - Y. Garceau | 18:20 | Glace 1 |
#14 - P. Martin | #6 - S. Michaud | 18:20 | Glace 2 |
#2 - R. Bouffard | #5 - C. Perron | 18:20 | Glace 3 |
#3 - M. Ferland | #4 - S. Morissette | 18:20 | Glace 4 |
#8 - M. Gélinas | #12 - D. Larouche | 20:40 | Glace 1 |
#1 - L. Bellefeuille | #10 - J. Simard | 20:40 | Glace 2 |
#9 - M. Charland | #11 - A. Desgagné | 20:40 | Glace 3 |
6 novembre
#9 - M. Charland | #1 - L. Bellefeuille | 18:20 | Glace 1 |
#4 - S. Morissette | #14 - P. Martin | 18:20 | Glace 2 |
#3 - M. Ferland | #2 - R. Bouffard | 18:20 | Glace 3 |
#12 - D. Larouche | #6 - S. Michaud | 18:20 | Glace 4 |
#7 - Y. Garceau | #11 - A. Desgagné | 20:40 | Glace 1 |
#5 - C. Perron | #13 - C. Landry | 20:40 | Glace 2 |
#8 - M. Gélinas | #10 - J. Simard | 20:40 | Glace 3 |
13 novembre
#11 - A. Desgagné | #5 - C. Perron | 18:20 | Glace 1 |
#4 - S. Morissette | #12 - D. Larouche | 18:20 | Glace 2 |
#10 - J. Simard | #6 - S. Michaud | 18:20 | Glace 3 |
#13 - C. Landry | #3 - M. Ferland | 18:20 | Glace 4 |
#2 - R. Bouffard | #14 - P. Martin | 20:40 | Glace 1 |
#8 - M. Gélinas | #1 - L. Bellefeuille | 20:40 | Glace 2 |
#7 - Y. Garceau | #9 - M. Charland | 20:40 | Glace 3 |
20 novembre
#12 - D. Larouche | #2 - R. Bouffard | 18:20 | Glace 1 |
#7 - Y. Garceau | #1 - L. Bellefeuille | 18:20 | Glace 2 |
#13 - C. Landry | #14 - P. Martin | 18:20 | Glace 3 |
#8 - M. Gélinas | #6 - S. Michaud | 18:20 | Glace 4 |
#4 - S. Morissette | #10 - J. Simard | 20:40 | Glace 1 |
#3 - M. Ferland | #11 - A. Desgagné | 20:40 | Glace 2 |
#9 - M. Charland | #5 - C. Perron | 20:40 | Glace 3 |
27 novembre
#3 - M. Ferland | #9 - M. Charland | 18:20 | Glace 1 |
#10 - J. Simard | #2 - R. Bouffard | 18:20 | Glace 2 |
#4 - S. Morissette | #8 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 3 |
#14 - P. Martin | #11 - A. Desgagné | 18:20 | Glace 4 |
#6 - S. Michaud | #1 - L. Bellefeuille | 20:40 | Glace 1 |
#5 - C. Perron | #7 - Y. Garceau | 20:40 | Glace 2 |
#12 - D. Larouche | #13 - C. Landry | 20:40 | Glace 3 |
4 décembre
#1 - L. Bellefeuille | #5 - C. Perron | 18:20 | Glace 1 |
#12 - D. Larouche | #11 - A. Desgagné | 18:20 | Glace 2 |
#13 - C. Landry | #10 - J. Simard | 18:20 | Glace 3 |
#7 - Y. Garceau | #3 - M. Ferland | 18:20 | Glace 4 |
#4 - S. Morissette | #6 - S. Michaud | 20:40 | Glace 1 |
#2 - R. Bouffard | #8 - M. Gélinas | 20:40 | Glace 2 |
#9 - M. Charland | #14 - P. Martin | 20:40 | Glace 3 |
11 décembre
#13 - C. Landry | #8 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 1 |
#4 - S. Morissette | #1 - L. Bellefeuille | 18:20 | Glace 2 |
#7 - Y. Garceau | #14 - P. Martin | 18:20 | Glace 3 |
#9 - M. Charland | #12 - D. Larouche | 18:20 | Glace 4 |
#11 - A. Desgagné | #10 - J. Simard | 20:40 | Glace 1 |
#2 - R. Bouffard | #6 - S. Michaud | 20:40 | Glace 2 |
#5 - C. Perron | #3 - M. Ferland | 20:40 | Glace 3 |
18 décembre
#11 - A. Desgagné | #8 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 1 |
#9 - M. Charland | #10 - J. Simard | 18:20 | Glace 2 |
#1 - L. Bellefeuille | #3 - M. Ferland | 18:20 | Glace 3 |
#14 - P. Martin | #5 - C. Perron | 18:20 | Glace 4 |
#2 - R. Bouffard | #4 - S. Morissette | 20:40 | Glace 1 |
#13 - C. Landry | #6 - S. Michaud | 20:40 | Glace 2 |
#12 - D. Larouche | #7 - Y. Garceau | 20:40 | Glace 3 |
8 janvier
#12 - D. Larouche | #5 - C. Perron | 18:20 | Glace 1 |
#2 - R. Bouffard | #1 - L. Bellefeuille | 18:20 | Glace 2 |
#6 - S. Michaud | #11 - A. Desgagné | 18:20 | Glace 3 |
#7 - Y. Garceau | #10 - J. Simard | 18:20 | Glace 4 |
#4 - S. Morissette | #13 - C. Landry | 20:40 | Glace 1 |
#14 - P. Martin | #3 - M. Ferland | 20:40 | Glace 2 |
#9 - M. Charland | #8 - M. Gélinas | 20:40 | Glace 3 |