#1 - L. Bellefeuille
Fiche:
1-4-0 (#13)
Capitaine
Luc Bellefeuille3ieme
Réjean Marcouiller2ieme
Marie-Laurence BergeronLead
Melanie VilliardDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 20:40 | 2 | #14 - P. Martin | Défaite |
9 octobre | 18:20 | 4 | #13 - C. Landry | Victoire |
16 octobre | 20:40 | 3 | #12 - D. Larouche | Défaite |
23 octobre | 18:20 | 3 | #11 - A. Desgagné | Défaite |
30 octobre | 20:40 | 2 | #10 - J. Simard | Défaite |
6 novembre | 18:20 | 1 | #9 - M. Charland | N/D |
13 novembre | 20:40 | 2 | #8 - M. Gélinas | N/D |
20 novembre | 18:20 | 2 | #7 - Y. Garceau | N/D |
27 novembre | 20:40 | 1 | #6 - S. Michaud | N/D |
4 décembre | 18:20 | 1 | #5 - C. Perron | N/D |
11 décembre | 18:20 | 2 | #4 - S. Morissette | N/D |
18 décembre | 18:20 | 3 | #3 - M. Ferland | N/D |
8 janvier | 18:20 | 2 | #2 - R. Bouffard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 8 janvier | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Total | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |