Classement et statistiques 2 octobre - 8 janvier
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #14 - P. Martin | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | -1 |
2 | #11 - A. Desgagné | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +1 |
3 | #2 - R. Bouffard | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | +4 |
4 | #3 - M. Ferland | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | -1 |
5 | #12 - D. Larouche | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | -1 |
6 | #7 - Y. Garceau | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | +2 |
7 | #4 - S. Morissette | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | +2 |
8 | #8 - M. Gélinas | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | -2 |
9 | #9 - M. Charland | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +1 |
10 | #5 - C. Perron | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -2 |
11 | #10 - J. Simard | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -1 |
12 | #13 - C. Landry | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | -1 |
13 | #1 - L. Bellefeuille | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -3 |
14 | #6 - S. Michaud | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1