#2 - J-L. Michel
Fiche:
1-4-1 (#22)
Capitaine
Jean-Louis Michel3ieme
Michel Laveault2ieme
Michel BlackLead
Pierre Michaud5ieme
Serge TrahanDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 septembre | 14:15 | 4 | #23 - P. St-Louis | Défaite |
4 octobre | 11:15 | 4 | #21 - J. Bastien | Défaite |
11 octobre | 14:15 | 3 | #19 - Y. Bastien | Victoire |
18 octobre | 8:45 | 2 | #17 - M. Jacques | Match nul |
25 octobre | 8:45 | 1 | #15 - A. Drouin | Défaite |
1 novembre | 11:15 | 4 | #13 - P. Bouchard | Défaite |
15 novembre | 11:15 | 2 | #11 - O. Trudel | N/D |
22 novembre | 14:15 | 1 | #9 - G. Dupuis | N/D |
29 novembre | 8:45 | 3 | #7 - M. Hébert | N/D |
6 décembre | 11:15 | 4 | #5 - M. Lapointe | N/D |
13 décembre | 8:45 | 2 | #3 - M. Charland | N/D |
20 décembre | 11:15 | 1 | #24 - L. Lamy | N/D |
3 janvier | 14:15 | 3 | #22 - D. Bellemare | N/D |
17 janvier | 8:45 | 3 | #20 - J-L. Alarie | N/D |
24 janvier | 8:45 | 1 | #18 - G. Lévesque | N/D |
31 janvier | 14:15 | 3 | #16 - C. Perron | N/D |
14 février | 11:15 | 2 | #14 - J-L. Doucet | N/D |
21 février | 8:45 | 1 | #12 - M. Milot | N/D |
28 février | 8:45 | 1 | #10 - P. Beaudry | N/D |
7 mars | 14:15 | 3 | #8 - D. Larouche | N/D |
14 mars | 11:15 | 4 | #6 - É. Lemaire | N/D |
21 mars | 14:15 | 4 | #4 - C. Landry | N/D |
28 mars | 11:15 | 3 | #1 - H. Deschênes | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 28 mars | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Total | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |