Horaire
6 mars
A8 - S. Godin | A6 - S. Michaud | 18:20 | Glace 1 |
B5 - M. Balleux | B1 - M. Dubeau | 18:20 | Glace 2 |
B6 - David Binette | B4 - D. Boudreau | 18:20 | Glace 3 |
B2 - S. Roy | B3 - L. Sicard-Périgny | 18:20 | Glace 4 |
A3 - D. Bellemare | A4 - J. Simard | 20:40 | Glace 1 |
A1 - O. Boisvert | A7 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 2 |
A2 - R. Marcouiller | A5 - J. Letarte | 20:40 | Glace 3 |
13 mars
A2 - R. Marcouiller | A7 - M. Sigouin | 18:20 | Glace 1 |
B3 - L. Sicard-Périgny | B4 - D. Boudreau | 18:20 | Glace 2 |
A3 - D. Bellemare | A6 - S. Michaud | 18:20 | Glace 3 |
A4 - J. Simard | A5 - J. Letarte | 18:20 | Glace 4 |
A1 - O. Boisvert | A8 - S. Godin | 20:40 | Glace 1 |
B1 - M. Dubeau | B6 - David Binette | 20:40 | Glace 2 |
B5 - M. Balleux | B2 - S. Roy | 20:40 | Glace 3 |
27 mars
B6 - David Binette | B2 - S. Roy | 18:20 | Glace 1 |
A8 - S. Godin | A4 - J. Simard | 18:20 | Glace 2 |
B5 - M. Balleux | B3 - L. Sicard-Périgny | 18:20 | Glace 3 |
A1 - O. Boisvert | A6 - S. Michaud | 18:20 | Glace 4 |
B1 - M. Dubeau | B4 - D. Boudreau | 20:40 | Glace 1 |
A2 - R. Marcouiller | A3 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 2 |
A5 - J. Letarte | A7 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 3 |
3 avril
A5 - J. Letarte | A1 - O. Boisvert | 18:20 | Glace 1 |
A7 - M. Sigouin | A3 - D. Bellemare | 18:20 | Glace 2 |
B3 - L. Sicard-Périgny | B1 - M. Dubeau | 18:20 | Glace 3 |
A2 - R. Marcouiller | A8 - S. Godin | 18:20 | Glace 4 |
B5 - M. Balleux | B6 - David Binette | 20:40 | Glace 1 |
A4 - J. Simard | A6 - S. Michaud | 20:40 | Glace 2 |
B2 - S. Roy | B4 - D. Boudreau | 20:40 | Glace 3 |