Thumb 76756980 10221068583812071 6849280206306279424 o A4 - S. Michaud Imprimer
Fiche: 3-2-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 20:40 4 A11 - S. Godin Victoire
3 octobre 18:20 1 A9 - M. Dubeau Défaite
10 octobre 18:20 2 A7 - D. Boudreau Victoire
17 octobre 20:40 2 A5 - J. Letarte Victoire
24 octobre 20:40 4 A3 - O. Boisvert Défaite
14 novembre 18:20 1 A12 - M. Sigouin N/D
21 novembre 20:40 4 A10 - R. Marcouiller N/D
28 novembre 18:20 1 A8 - L. Sicard-Périgny N/D
5 décembre 20:40 3 A6 - J. Simard N/D
12 décembre 20:40 3 A1 - S. Roy N/D
19 décembre 18:20 2 A2 - D. Bellemare N/D
9 janvier 20:40 3 A13 - M. Balleux N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
26 septembre - 9 janvier (A4) 5 3 2 0 6
Total 5 3 2 0 6

Commanditaires de la ligue