A5 - J. Letarte
Fiche:
5-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 18:20 | 1 | A10 - R. Marcouiller | Défaite |
3 octobre | 18:20 | 3 | A8 - L. Sicard-Périgny | Victoire |
10 octobre | 20:40 | 2 | A6 - J. Simard | Victoire |
17 octobre | 20:40 | 2 | A4 - S. Michaud | Défaite |
24 octobre | 20:40 | 2 | A2 - D. Bellemare | Victoire |
31 octobre | 18:20 | 1 | A13 - M. Balleux | Victoire |
14 novembre | 18:20 | 3 | A11 - S. Godin | Victoire |
21 novembre | 18:20 | 3 | A9 - M. Dubeau | N/D |
28 novembre | 20:40 | 2 | A7 - D. Boudreau | N/D |
5 décembre | 18:20 | 3 | A1 - S. Roy | N/D |
12 décembre | 20:40 | 2 | A3 - O. Boisvert | N/D |
9 janvier | 20:40 | 4 | A12 - M. Sigouin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 9 janvier (A5) | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |
Total | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |