Thumb 70276809 10156336316646975 6629971376511909888 n #4 - C. Landry Imprimer
Fiche: 4-3-2 (#10)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 septembre 14:15 2 #21 - J. Bastien Match nul
4 octobre 9:00 4 #19 - Y. Bastien Victoire
11 octobre 11:15 1 #17 - M. Jacques Victoire
18 octobre 14:15 2 #15 - A. Drouin Défaite
25 octobre 11:15 4 #13 - P. Bouchard Défaite
1 novembre 8:45 3 #11 - O. Trudel Victoire
15 novembre 14:15 3 #9 - G. Dupuis Victoire
22 novembre 11:15 1 #7 - M. Hébert Défaite
29 novembre 8:45 2 #5 - M. Lapointe Match nul
6 décembre 11:15 1 #3 - M. Charland N/D
13 décembre 8:45 3 #24 - L. Lamy N/D
20 décembre 8:45 4 #22 - D. Bellemare N/D
3 janvier 11:15 2 #20 - J-L. Alarie N/D
17 janvier 14:15 3 #18 - G. Lévesque N/D
24 janvier 8:45 2 #16 - C. Perron N/D
31 janvier 11:15 1 #14 - J-L. Doucet N/D
14 février 14:15 1 #12 - M. Milot N/D
21 février 14:15 2 #10 - P. Beaudry N/D
28 février 14:15 1 #8 - D. Larouche N/D
7 mars 11:15 4 #6 - É. Lemaire N/D
14 mars 8:45 3 #1 - H. Deschênes N/D
21 mars 14:15 4 #2 - J-L. Michel N/D
28 mars 11:15 4 #23 - P. St-Louis N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
27 septembre - 28 mars 9 4 3 2 10
Total 9 4 3 2 10

Commanditaires de la ligue