#10 - P. Beaudry
Fiche:
5-8-2 (#15)
Capitaine
Paul Beaudry3ieme
Claude Germain2ieme
Gaétan TurnerLead
André Légaré5ieme
Johanne CharestDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 septembre | 8:45 | 3 | #15 - A. Drouin | Défaite |
4 octobre | 11:15 | 2 | #13 - P. Bouchard | Défaite |
11 octobre | 14:15 | 1 | #11 - O. Trudel | Victoire |
18 octobre | 8:45 | 4 | #9 - G. Dupuis | Défaite |
25 octobre | 11:15 | 2 | #7 - M. Hébert | Défaite |
1 novembre | 8:45 | 1 | #5 - M. Lapointe | Victoire |
15 novembre | 14:15 | 1 | #3 - M. Charland | Défaite |
22 novembre | 11:15 | 2 | #24 - L. Lamy | Défaite |
29 novembre | 11:15 | 4 | #22 - D. Bellemare | Défaite |
6 décembre | 14:15 | 3 | #20 - M. Alarie | Victoire |
13 décembre | 14:15 | 1 | #18 - G. Lévesque | Défaite |
20 décembre | 11:15 | 4 | #16 - C. Perron | Match nul |
3 janvier | 8:45 | 3 | #14 - J-P. Desbiens | Victoire |
17 janvier | 14:15 | 4 | #12 - M. Milot | Match nul |
24 janvier | 14:15 | 3 | #1 - H. Deschênes | Victoire |
31 janvier | 11:15 | 4 | #8 - D. Larouche | N/D |
14 février | 8:45 | 2 | #6 - É. Lemaire | N/D |
21 février | 14:15 | 2 | #4 - C. Landry | N/D |
28 février | 8:45 | 1 | #2 - M. Laveault | N/D |
7 mars | 11:15 | 1 | #23 - P. St-Louis | N/D |
14 mars | 14:15 | 2 | #21 - J. Bastien | N/D |
21 mars | 8:45 | 3 | #19 - Y. Bastien | N/D |
28 mars | 8:45 | 3 | #17 - M. Jacques | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 28 mars | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 |
Total | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 |