Default user A14 - JP Paquin Imprimer
Fiche: 1-3-0 (#13)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 20:40 2 A3 - F. Boudreau Défaite
1 octobre 18:20 4 A16 - P. Pichon Défaite
8 octobre 18:20 1 A1 - D. Bellemare Victoire
15 octobre 20:40 3 A12 - R. Asselin Défaite
22 octobre 20:40 4 A10 - S. Michaud N/D
29 octobre 18:20 2 A8 - M. Dubeau N/D
12 novembre 20:40 3 A6 - M. Falardeau N/D
19 novembre 18:20 1 A4 - J. Letarte N/D
26 novembre 20:40 3 A2 - L. Lamy N/D
3 décembre 18:20 4 A15 - M. Soubrier N/D
10 décembre 18:20 2 A13 - M. Gélinas N/D
17 décembre 18:20 2 A11 - M. Sigouin N/D
7 janvier 20:40 1 A9 - M. Métail N/D
14 janvier 18:20 1 A7 - S. Roy N/D
21 janvier 18:20 4 A5 - L. Sicard-Périgny N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 21 janvier (A14) 4 1 3 0 2
Total 4 1 3 0 2