#18 - G. Lévesque
Fiche:
4-10-2 (#22)
Capitaine
Gérard Lévesque3ieme
Alain Girardeau2ieme
René PicardLead
Jean-Patrice Lamothe5ieme
Gilles BoilyDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 septembre | 11:15 | 3 | #7 - M. Hébert | Défaite |
4 octobre | 8:45 | 2 | #5 - M. Lapointe | Défaite |
11 octobre | 11:15 | 2 | #3 - M. Charland | Victoire |
18 octobre | 11:15 | 4 | #24 - L. Lamy | Défaite |
25 octobre | 14:15 | 1 | #22 - D. Bellemare | Défaite |
1 novembre | 14:15 | 3 | #20 - M. Alarie | Défaite |
15 novembre | 8:45 | 4 | #1 - H. Deschênes | Défaite |
22 novembre | 14:15 | 4 | #16 - C. Perron | Victoire |
29 novembre | 11:15 | 1 | #14 - J-P. Desbiens | Match nul |
6 décembre | 8:45 | 4 | #12 - M. Milot | Défaite |
13 décembre | 14:15 | 1 | #10 - P. Beaudry | Victoire |
20 décembre | 8:45 | 2 | #8 - D. Larouche | Défaite |
3 janvier | 14:15 | 4 | #6 - É. Lemaire | Défaite |
17 janvier | 14:15 | 3 | #4 - C. Landry | Match nul |
24 janvier | 8:45 | 1 | #2 - M. Laveault | Victoire |
31 janvier | 8:45 | 2 | #23 - P. St-Louis | Défaite |
14 février | 11:15 | 3 | #21 - J. Bastien | N/D |
21 février | 11:15 | 2 | #19 - Y. Bastien | N/D |
28 février | 14:15 | 2 | #17 - M. Jacques | N/D |
7 mars | 8:45 | 1 | #15 - A. Drouin | N/D |
14 mars | 8:45 | 1 | #13 - P. Bouchard | N/D |
21 mars | 11:15 | 3 | #11 - O. Trudel | N/D |
28 mars | 14:15 | 4 | #9 - G. Dupuis | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 28 mars | 16 | 4 | 10 | 2 | 10 |
Total | 16 | 4 | 10 | 2 | 10 |