#14 - J-L. Doucet
Fiche:
3-5-1 (#18)
Capitaine
Jean-Luc Doucet3ieme
Jean-Paul Desbiens2ieme
Jacques CochraneLead
Louise Ayotte5ieme
Lynda LalibertéDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 septembre | 8:45 | 4 | #11 - O. Trudel | Défaite |
4 octobre | 11:15 | 1 | #9 - G. Dupuis | Victoire |
11 octobre | 14:15 | 2 | #7 - M. Hébert | Défaite |
18 octobre | 14:15 | 1 | #5 - M. Lapointe | Victoire |
25 octobre | 8:45 | 3 | #3 - M. Charland | Défaite |
1 novembre | 14:15 | 4 | #24 - L. Lamy | Défaite |
15 novembre | 8:45 | 3 | #22 - D. Bellemare | Défaite |
22 novembre | 8:45 | 4 | #20 - J-L. Alarie | Victoire |
29 novembre | 11:15 | 1 | #18 - G. Lévesque | Match nul |
6 décembre | 11:15 | 3 | #16 - C. Perron | N/D |
13 décembre | 14:15 | 4 | #1 - H. Deschênes | N/D |
20 décembre | 14:15 | 3 | #12 - M. Milot | N/D |
3 janvier | 8:45 | 3 | #10 - P. Beaudry | N/D |
17 janvier | 11:15 | 2 | #8 - D. Larouche | N/D |
24 janvier | 14:15 | 2 | #6 - É. Lemaire | N/D |
31 janvier | 11:15 | 1 | #4 - C. Landry | N/D |
14 février | 11:15 | 2 | #2 - J-L. Michel | N/D |
21 février | 8:45 | 2 | #23 - P. St-Louis | N/D |
28 février | 11:15 | 4 | #21 - J. Bastien | N/D |
7 mars | 8:45 | 4 | #19 - Y. Bastien | N/D |
14 mars | 14:15 | 1 | #17 - M. Jacques | N/D |
21 mars | 14:15 | 2 | #15 - A. Drouin | N/D |
28 mars | 8:45 | 4 | #13 - P. Bouchard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 28 mars | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 |
Total | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 |