#8 - D. Larouche
Fiche:
5-2-1 (#5)
Capitaine
Danny Larouche3ieme
Michel Pépin2ieme
Guy BlaisLead
Louis Brouillette5ieme
Eric CoutureDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 septembre | 11:15 | 2 | #17 - M. Jacques | Match nul |
4 octobre | 14:15 | 1 | #15 - A. Drouin | Victoire |
11 octobre | 8:45 | 2 | #13 - P. Bouchard | Victoire |
18 octobre | 8:45 | 3 | #11 - O. Trudel | Victoire |
25 octobre | 11:15 | 3 | #9 - G. Dupuis | Victoire |
1 novembre | 8:45 | 4 | #7 - M. Hébert | Victoire |
15 novembre | 14:15 | 4 | #5 - M. Lapointe | Défaite |
22 novembre | 11:15 | 3 | #3 - M. Charland | Défaite |
29 novembre | 14:15 | 1 | #24 - L. Lamy | N/D |
6 décembre | 14:15 | 2 | #22 - D. Bellemare | N/D |
13 décembre | 8:45 | 4 | #20 - J-L. Alarie | N/D |
20 décembre | 8:45 | 2 | #18 - G. Lévesque | N/D |
3 janvier | 8:45 | 1 | #16 - C. Perron | N/D |
17 janvier | 11:15 | 2 | #14 - J-L. Doucet | N/D |
24 janvier | 11:15 | 1 | #12 - M. Milot | N/D |
31 janvier | 11:15 | 4 | #10 - P. Beaudry | N/D |
14 février | 8:45 | 4 | #1 - H. Deschênes | N/D |
21 février | 14:15 | 3 | #6 - É. Lemaire | N/D |
28 février | 14:15 | 1 | #4 - C. Landry | N/D |
7 mars | 14:15 | 3 | #2 - J-L. Michel | N/D |
14 mars | 14:15 | 3 | #23 - P. St-Louis | N/D |
21 mars | 11:15 | 2 | #21 - J. Bastien | N/D |
28 mars | 14:15 | 1 | #19 - Y. Bastien | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 28 mars | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 |
Total | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 |