#1 - H. Deschênes
Fiche:
3-1-3 (#7)
Capitaine
Hugues Deschênes3ieme
Yvon Provencher2ieme
Irénée BélangerLead
Jf Dontigny5ieme
Serge GendronDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 septembre | 14:15 | 1 | #24 - L. Lamy | Match nul |
4 octobre | 14:15 | 3 | #23 - P. St-Louis | Victoire |
11 octobre | 8:45 | 4 | #22 - D. Bellemare | Défaite |
18 octobre | 11:15 | 3 | #21 - J. Bastien | Match nul |
25 octobre | 11:15 | 1 | #20 - J-L. Alarie | Victoire |
1 novembre | 14:15 | 2 | #19 - Y. Bastien | Match nul |
15 novembre | 8:45 | 4 | #18 - G. Lévesque | Victoire |
22 novembre | 14:15 | 2 | #17 - M. Jacques | N/D |
29 novembre | 8:45 | 1 | #16 - C. Perron | N/D |
6 décembre | 11:15 | 2 | #15 - A. Drouin | N/D |
13 décembre | 14:15 | 4 | #14 - J-L. Doucet | N/D |
20 décembre | 11:15 | 3 | #13 - P. Bouchard | N/D |
3 janvier | 8:45 | 4 | #12 - M. Milot | N/D |
17 janvier | 11:15 | 4 | #11 - O. Trudel | N/D |
24 janvier | 14:15 | 3 | #10 - P. Beaudry | N/D |
31 janvier | 11:15 | 2 | #9 - G. Dupuis | N/D |
14 février | 8:45 | 4 | #8 - D. Larouche | N/D |
21 février | 14:15 | 1 | #7 - M. Hébert | N/D |
28 février | 11:15 | 1 | #6 - É. Lemaire | N/D |
7 mars | 14:15 | 2 | #5 - M. Lapointe | N/D |
14 mars | 8:45 | 3 | #4 - C. Landry | N/D |
21 mars | 8:45 | 2 | #3 - M. Charland | N/D |
28 mars | 11:15 | 3 | #2 - J-L. Michel | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 28 mars | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 |
Total | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 |