Classement et statistiques 12 mars - 9 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - S. Michaud | 23 | 17 | 6 | 0 | 34 | -1 |
| 2 | A3 - O. Boisvert | 23 | 16 | 6 | 1 | 33 | +5 |
| 3 | A3 - J. Simard | 23 | 15 | 6 | 2 | 32 | +3 |
| 4 | A2 - M. Sigouin | 23 | 15 | 6 | 2 | 32 | -1 |
| 5 | A5 - D. Bellemare | 23 | 14 | 8 | 1 | 29 | +2 |
| 6 | A6 - M. Dubeau | 23 | 13 | 9 | 1 | 27 | -1 |
| 7 | C1 - M-J. Billo | 23 | 13 | 10 | 0 | 26 | -2 |
| 8 | A8 - M. Métail | 23 | 12 | 9 | 2 | 26 | +1 |
| 9 | A9 - S. Godin | 23 | 12 | 11 | 0 | 24 | +2 |
| 10 | A10 - S. Roy | 23 | 10 | 11 | 2 | 22 | -1 |
| 11 | A11 - J. Letarte | 23 | 9 | 13 | 1 | 19 | -2 |
| 12 | C3 - M. Gélinas | 23 | 8 | 12 | 3 | 19 | +1 |
| 13 | D2 - M. Soubrier | 23 | 7 | 14 | 2 | 16 | +1 |
| 14 | C4 - M. Falardeau | 23 | 7 | 16 | 0 | 14 | -3 |
| 15 | D3 - R. Asselin | 23 | 4 | 19 | 0 | 8 | -6 |
| 16 | D4 - P. Pichon | 23 | 3 | 19 | 1 | 7 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1