Classement et statistiques 15 janvier - 26 février
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - R. Bouffard | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 | +13 |
2 | A2 - P. Martin | 16 | 12 | 4 | 0 | 24 | +2 |
3 | A4 - M. Ferland | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | +2 |
4 | A3 - C. Landry | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | -2 |
5 | A6 - D. Larouche | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | +1 |
6 | A7 - C. Perron | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | -1 |
7 | A5 - M. Charland | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | -2 |
8 | B3 - Y. Garceau | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | +2 |
9 | B1 - M. Gélinas | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | +1 |
10 | A8 - J. Simard | 15 | 6 | 9 | 0 | 12 | -2 |
11 | B6 - L. Bellefeuille | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | +2 |
12 | B2 - A. Desgagné | 15 | 5 | 10 | 0 | 10 | -8 |
13 | B5 - S. Michaud | 15 | 5 | 10 | 0 | 10 | -1 |
14 | B4 - S. Morissette | 15 | 3 | 9 | 3 | 9 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1