Thumb 27278 A1 - S. Roy
Fiche: 1-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 20:40 2 A13 - M. Balleux Victoire
10 octobre 18:20 3 A12 - M. Sigouin N/D
17 octobre 20:40 3 A11 - S. Godin N/D
24 octobre 18:20 2 A10 - R. Marcouiller N/D
31 octobre 20:40 4 A9 - M. Dubeau N/D
14 novembre 20:40 4 A8 - L. Sicard-Périgny N/D
21 novembre 20:40 2 A7 - D. Boudreau N/D
28 novembre 18:20 2 A6 - J. Simard N/D
5 décembre 18:20 3 A5 - J. Letarte N/D
12 décembre 20:40 3 A4 - S. Michaud N/D
19 décembre 18:20 1 A3 - O. Boisvert N/D
9 janvier 18:20 1 A2 - D. Bellemare N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
26 septembre - 9 janvier (A1) 1 1 0 0 2
Total 1 1 0 0 2

Commanditaires de la ligue