Thumb 426614442 866944211901335 5499049221755925571 n   copie A11 - M. Lamer
Fiche: 1-1-1 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
21 septembre 18:20 2 A5 - D. Lacroix Victoire
28 septembre 18:20 3 A3 - M. Sigouin Défaite
5 octobre 18:20 2 A12 - S. Godin Défaite
12 octobre 18:20 3 A10 - F. Bourassa Défaite
19 octobre 18:20 1 A2 - J. Letarte Victoire
26 octobre 18:20 1 A9 - D. Boudreau Défaite
2 novembre 18:20 3 A4 - J. Simard Victoire
16 novembre 18:20 2 A1 - S. Roy Défaite
23 novembre 18:20 3 A6 - D. Bellemare Défaite
30 novembre 18:20 3 A11 - M. Dubeau Défaite
7 décembre 18:20 2 A7 - O. Boisvert Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 décembre 18:20 3 B4 - F. Bourassa Défaite
21 décembre 18:20 2 B2 - S. Roy Défaite
4 janvier 20:40 1 B6 - D. Lacroix Défaite
18 janvier 18:20 2 B1 - M. Sigouin Défaite
25 janvier 18:20 2 B5 - D. Boudreau Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 février 18:20 2 B1 - M. Dubeau Victoire
8 février 18:20 2 B4 - D. Boudreau Défaite
15 février 18:20 1 B3 - F. Bourassa Victoire
22 février 20:40 4 B5 - D. Lacroix Match nul
29 février 18:20 3 B2 - S. Godin Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 mars 20:40 1 A12 - D. Lacroix Match nul
14 mars 18:20 1 A9 - F. Bourassa Défaite
28 mars 18:20 4 A10 - D. Boudreau Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
21 septembre - 7 décembre (A8) 11 3 8 0 6
14 décembre - 25 janvier (B3) demoted 5 0 5 0 0
1 février - 29 février (B6) 5 2 2 1 5
7 mars - 28 mars (A11) promoted 3 1 1 1 3
Total 24 6 16 2 14