Thumb 27278 A8 - S. Roy
Fiche: 0-3-0 (#11)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
21 septembre 20:40 3 A12 - S. Godin Match nul
28 septembre 20:40 2 A11 - M. Dubeau Défaite
5 octobre 20:40 1 A10 - F. Bourassa Victoire
12 octobre 20:40 1 A9 - D. Boudreau Victoire
19 octobre 18:20 3 A5 - D. Lacroix Victoire
26 octobre 18:20 3 A3 - M. Sigouin Défaite
2 novembre 20:40 1 A6 - D. Bellemare Défaite
16 novembre 18:20 2 A8 - M. Lamer Victoire
23 novembre 20:40 1 A7 - O. Boisvert Défaite
30 novembre 20:40 3 A4 - J. Simard Défaite
7 décembre 18:20 1 A2 - J. Letarte Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 décembre 20:40 2 B5 - D. Boudreau Victoire
21 décembre 18:20 2 B3 - M. Lamer Victoire
4 janvier 18:20 3 B1 - M. Sigouin Défaite
18 janvier 20:40 3 B4 - F. Bourassa Victoire
25 janvier 18:20 3 B6 - D. Lacroix Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 février 18:20 4 A1 - J. Simard Défaite
8 février 20:40 1 A4 - J. Letarte Victoire
15 février 20:40 3 A3 - D. Bellemare Victoire
22 février 18:20 1 A5 - M. Sigouin Défaite
29 février 20:40 3 A2 - O. Boisvert Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 mars 20:40 4 A5 - D. Bellemare Défaite
14 mars 20:40 3 A7 - S. Godin Défaite
28 mars 20:40 2 A6 - M. Dubeau Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
21 septembre - 7 décembre (A1) 11 4 6 1 9
14 décembre - 25 janvier (B2) demoted 5 4 1 0 8
1 février - 29 février (A6) promoted 5 3 2 0 6
7 mars - 28 mars (A8) 3 0 3 0 0
Total 24 11 12 1 23