Thumb curling matt A4 - M. Sigouin
Fiche: 2-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
21 septembre 20:40 2 A10 - F. Bourassa Défaite
28 septembre 18:20 3 A8 - M. Lamer Victoire
5 octobre 20:40 2 A6 - D. Bellemare Défaite
12 octobre 18:20 1 A4 - J. Simard Défaite
19 octobre 18:20 2 A7 - O. Boisvert Victoire
26 octobre 18:20 3 A1 - S. Roy Victoire
2 novembre 20:40 3 A9 - D. Boudreau Victoire
16 novembre 20:40 1 A2 - J. Letarte Défaite
23 novembre 20:40 3 A11 - M. Dubeau Défaite
30 novembre 18:20 2 A5 - D. Lacroix Victoire
7 décembre 20:40 1 A12 - S. Godin Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 décembre 18:20 2 B6 - D. Lacroix Victoire
21 décembre 20:40 4 B5 - D. Boudreau Victoire
4 janvier 18:20 3 B2 - S. Roy Victoire
18 janvier 18:20 2 B3 - M. Lamer Victoire
25 janvier 20:40 1 B4 - F. Bourassa Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 février 20:40 2 A2 - O. Boisvert Victoire
8 février 20:40 3 A1 - J. Simard Victoire
15 février 18:20 4 A4 - J. Letarte Défaite
22 février 18:20 1 A6 - S. Roy Victoire
29 février 20:40 4 A3 - D. Bellemare Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 mars 18:20 3 A3 - J. Letarte Victoire
14 mars 20:40 4 A2 - O. Boisvert Défaite
28 mars 18:20 3 A1 - J. Simard Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
21 septembre - 7 décembre (A3) 11 5 5 1 11
14 décembre - 25 janvier (B1) demoted 5 4 0 1 9
1 février - 29 février (A5) promoted 5 3 2 0 6
7 mars - 28 mars (A4) 3 2 1 0 4
Total 24 14 8 2 30