Thumb 15749659897681263261297 A3 - J. Letarte
Fiche: 2-1-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
21 septembre 20:40 1 A11 - M. Dubeau Défaite
28 septembre 20:40 3 A9 - D. Boudreau Victoire
5 octobre 20:40 3 A7 - O. Boisvert Défaite
12 octobre 18:20 2 A5 - D. Lacroix Victoire
19 octobre 18:20 1 A8 - M. Lamer Défaite
26 octobre 20:40 2 A4 - J. Simard Match nul
2 novembre 20:40 2 A10 - F. Bourassa Victoire
16 novembre 20:40 1 A3 - M. Sigouin Victoire
23 novembre 18:20 2 A12 - S. Godin Victoire
30 novembre 18:20 1 A6 - D. Bellemare Victoire
7 décembre 18:20 1 A1 - S. Roy Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 décembre 18:20 4 A3 - M. Dubeau Victoire
21 décembre 20:40 2 A6 - D. Bellemare Défaite
4 janvier 18:20 4 A5 - S. Godin Victoire
18 janvier 18:20 3 A2 - O. Boisvert Défaite
25 janvier 20:40 2 A1 - J. Simard Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 février 18:20 3 A3 - D. Bellemare Défaite
8 février 20:40 1 A6 - S. Roy Défaite
15 février 18:20 4 A5 - M. Sigouin Victoire
22 février 18:20 2 A2 - O. Boisvert Match nul
29 février 20:40 2 A1 - J. Simard Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 mars 18:20 3 A4 - M. Sigouin Défaite
14 mars 20:40 2 A1 - J. Simard Victoire
28 mars 20:40 3 A2 - O. Boisvert Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
21 septembre - 7 décembre (A2) 11 7 3 1 15
14 décembre - 25 janvier (A4) 5 3 2 0 6
1 février - 29 février (A4) 5 2 2 1 5
7 mars - 28 mars (A3) 3 2 1 0 4
Total 24 14 8 2 30