Thumb screenshot 20221125 133421 A2 - O. Boisvert
Fiche: 1-2-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
21 septembre 18:20 3 A6 - D. Bellemare Victoire
28 septembre 20:40 1 A4 - J. Simard Défaite
5 octobre 20:40 3 A2 - J. Letarte Victoire
12 octobre 20:40 2 A11 - M. Dubeau Victoire
19 octobre 18:20 2 A3 - M. Sigouin Défaite
26 octobre 20:40 1 A10 - F. Bourassa Victoire
2 novembre 18:20 1 A5 - D. Lacroix Victoire
16 novembre 20:40 3 A9 - D. Boudreau Victoire
23 novembre 20:40 1 A1 - S. Roy Victoire
30 novembre 20:40 1 A12 - S. Godin Victoire
7 décembre 18:20 2 A8 - M. Lamer Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 décembre 20:40 3 A5 - S. Godin Victoire
21 décembre 20:40 3 A3 - M. Dubeau Victoire
4 janvier 18:20 2 A1 - J. Simard Défaite
18 janvier 18:20 3 A4 - J. Letarte Victoire
25 janvier 18:20 1 A6 - D. Bellemare Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 février 20:40 2 A5 - M. Sigouin Défaite
8 février 18:20 4 A3 - D. Bellemare Victoire
15 février 18:20 2 A1 - J. Simard Victoire
22 février 18:20 2 A4 - J. Letarte Match nul
29 février 20:40 3 A6 - S. Roy Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 mars 18:20 2 A1 - J. Simard Défaite
14 mars 20:40 4 A4 - M. Sigouin Victoire
28 mars 20:40 3 A3 - J. Letarte Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
21 septembre - 7 décembre (A7) 11 9 2 0 18
14 décembre - 25 janvier (A2) 5 3 2 0 6
1 février - 29 février (A2) 5 2 2 1 5
7 mars - 28 mars (A2) 3 1 2 0 2
Total 24 15 8 1 31