Thumb 43592cce 9155 4f6e be8f 4e3f100ee1c0 A2 - L. Lamy Imprimer
Fiche: 3-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 20:40 1 A15 - M. Soubrier Victoire
1 octobre 18:20 1 A13 - M. Gélinas Victoire
8 octobre 20:40 4 A11 - M. Sigouin Défaite
15 octobre 18:20 4 A9 - M. Métail Victoire
22 octobre 20:40 2 A7 - S. Roy N/D
29 octobre 18:20 3 A5 - L. Sicard-Périgny N/D
12 novembre 18:20 2 A3 - F. Boudreau N/D
19 novembre 18:20 2 A16 - P. Pichon N/D
26 novembre 20:40 3 A14 - JP Paquin N/D
3 décembre 18:20 3 A12 - R. Asselin N/D
10 décembre 18:20 4 A10 - S. Michaud N/D
17 décembre 20:40 3 A8 - M. Dubeau N/D
7 janvier 20:40 2 A6 - M. Falardeau N/D
14 janvier 20:40 1 A4 - J. Letarte N/D
21 janvier 18:20 1 A1 - D. Bellemare N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 21 janvier (A2) 4 3 1 0 6
Total 4 3 1 0 6