Default user A1 - D. Bellemare Imprimer
Fiche: 3-1-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 20:40 3 A16 - P. Pichon Victoire
1 octobre 20:40 3 A15 - M. Soubrier Victoire
8 octobre 18:20 1 A14 - JP Paquin Défaite
15 octobre 20:40 2 A13 - M. Gélinas Victoire
22 octobre 18:20 4 A12 - R. Asselin N/D
29 octobre 20:40 2 A11 - M. Sigouin N/D
12 novembre 18:20 4 A10 - S. Michaud N/D
19 novembre 20:40 4 A9 - M. Métail N/D
26 novembre 18:20 1 A8 - M. Dubeau N/D
3 décembre 20:40 1 A7 - S. Roy N/D
10 décembre 18:20 1 A6 - M. Falardeau N/D
17 décembre 20:40 1 A5 - L. Sicard-Périgny N/D
7 janvier 18:20 4 A4 - J. Letarte N/D
14 janvier 20:40 3 A3 - F. Boudreau N/D
21 janvier 18:20 1 A2 - L. Lamy N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 21 janvier (A1) 4 3 1 0 6
Total 4 3 1 0 6