A6 - C. Perron
Fiche:
2-1-0 (#6)
Capitaine
Claude Perron3ieme
Yvan Trépanier2ieme
Jocelyn BrousseauLead
Marcel Carier5ieme
Daniel Dion| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 8:45 | 4 | A9 - M. Marchand | Victoire |
| 2 octobre | 11:15 | 1 | A7 - D. Larouche | Défaite |
| 16 octobre | 8:45 | 1 | A5 - G. Dupuis | Victoire |
| 23 octobre | 11:15 | 3 | A3 - M. Jacques | N/D |
| 13 novembre | 8:45 | 2 | A12 - M. Hébert | N/D |
| 20 novembre | 14:15 | 2 | A10 - C. Landry | N/D |
| 27 novembre | 11:15 | 4 | A8 - M. Alarie | N/D |
| 4 décembre | 8:45 | 3 | A1 - R. Bouffard | N/D |
| 11 décembre | 14:15 | 4 | A4 - P. St-Louis | N/D |
| 18 décembre | 11:15 | 1 | A2 - M. Lapointe | N/D |
| 8 janvier | 9:00 | 4 | A13 - J-P. Desbiens | N/D |
| 22 janvier | 8:45 | 4 | A11 - P. Beaudry | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 22 janvier (A6) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |