A2 - M. Lapointe
Fiche:
1-2-0 (#10)
Capitaine
Michel Lapointe3ieme
Denis Morand2ieme
Alain BoucherLead
Guy Dubois5ieme
Richard Leclerc| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 14:15 | 1 | A13 - J-P. Desbiens | Victoire |
| 2 octobre | 11:15 | 3 | A11 - P. Beaudry | Défaite |
| 16 octobre | 14:15 | 4 | A9 - M. Marchand | Défaite |
| 23 octobre | 8:45 | 2 | A7 - D. Larouche | N/D |
| 30 octobre | 14:15 | 4 | A5 - G. Dupuis | N/D |
| 13 novembre | 8:45 | 4 | A3 - M. Jacques | N/D |
| 27 novembre | 11:15 | 3 | A12 - M. Hébert | N/D |
| 4 décembre | 8:45 | 4 | A10 - C. Landry | N/D |
| 11 décembre | 11:15 | 3 | A8 - M. Alarie | N/D |
| 18 décembre | 11:15 | 1 | A6 - C. Perron | N/D |
| 8 janvier | 9:00 | 2 | A4 - P. St-Louis | N/D |
| 22 janvier | 14:15 | 1 | A1 - R. Bouffard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 22 janvier (A2) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |