Thumb curling matt A6 - M. Sigouin Imprimer
Fiche: 6-4-1 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 18:20 3 A11 - M. Falardeau Victoire
2 octobre 20:40 4 A9 - M. Dubeau Défaite
9 octobre 18:20 1 A7 - S. Michaud Victoire
16 octobre 20:40 3 A5 - R. Asselin Victoire
23 octobre 18:20 1 A3 - M-J. Billo Défaite
30 octobre 18:20 2 A16 - D. Bellemare Match nul
6 novembre 18:20 3 A13 - J. Letarte Victoire
20 novembre 20:40 4 A14 - O. Boisvert Défaite
27 novembre 20:40 4 A12 - J. Simard Victoire
4 décembre 18:20 2 A10 - S. Roy Défaite
11 décembre 20:40 4 A8 - M. Métail Victoire
18 décembre 18:20 4 A1 - P. Pichon N/D
8 janvier 20:40 1 A4 - M. Gélinas N/D
15 janvier 20:40 3 A2 - M. Soubrier N/D
22 janvier 20:40 2 A15 - S. Godin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 22 janvier (A6) 11 6 4 1 13
Total 11 6 4 1 13

Commanditaires de la ligue