Thumb bb912f4f 94f8 4541 bff0 d900476c16b0 #21 - Y. Lesieur Imprimer
Fiche: 3-3-0 (#13)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 12:15 4 #4 - J. Ricard Victoire
10 octobre 9:30 2 #2 - K. Pike Défaite
17 octobre 12:15 3 #23 - M. Lapointe Défaite
24 octobre 9:30 3 #1 - D. Morand Victoire
31 octobre 14:30 1 #19 - P. Labarre Défaite
7 novembre 14:30 2 #17 - M. Hébert Victoire
14 novembre 12:15 2 #15 - H. Deschênes N/D
28 novembre 9:30 4 #13 - L. Brascoup N/D
5 décembre 14:30 3 #11 - J. Boisclair N/D
12 décembre 12:15 3 #9 - M. Laveault N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
3 octobre - 12 décembre 6 3 3 0 6