Thumb 70276809 10156336316646975 6629971376511909888 n #7 - C. Landry Imprimer
Fiche: 3-3-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 septembre 18:20 1 #6 - D. Clément Victoire
7 octobre 20:40 1 #4 - M. Charland Défaite
14 octobre 18:20 2 #2 - M. Balleux Victoire
21 octobre 18:20 4 #11 - M. Jacques Défaite
28 octobre 20:40 2 #9 - O. Trudel Défaite
4 novembre 20:40 1 #1 - C. Leroux Victoire
11 novembre 18:20 3 #5 - M. Perron N/D
18 novembre 18:20 2 #3 - R. Bouffard N/D
25 novembre 18:20 2 #12 - S. Roy N/D
2 décembre 18:20 2 #10 - C. Perron N/D
9 décembre 18:20 2 #8 - A. Marcouiller N/D
16 décembre 18:20 3 #6 - D. Clément N/D
6 janvier 20:40 1 #4 - M. Charland N/D
13 janvier 18:20 1 #2 - M. Balleux N/D
20 janvier 18:20 4 #11 - M. Jacques N/D
27 janvier 20:40 1 #9 - O. Trudel N/D
3 février 20:40 2 #1 - C. Leroux N/D
10 février 20:40 1 #5 - M. Perron N/D
17 février 18:20 3 #3 - R. Bouffard N/D
24 février 18:20 4 #12 - S. Roy N/D
3 mars 18:20 3 #10 - C. Perron N/D
10 mars 18:20 2 #8 - A. Marcouiller N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
30 septembre - 10 mars 6 3 3 0 6
Total 6 3 3 0 6