A6 - J. Simard
Fiche:
2-3-1 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 18:20 | 2 | A9 - M. Dubeau | Victoire |
3 octobre | 20:40 | 4 | A7 - D. Boudreau | Victoire |
10 octobre | 20:40 | 2 | A5 - J. Letarte | Défaite |
17 octobre | 18:20 | 4 | A3 - O. Boisvert | Match nul |
31 octobre | 18:20 | 3 | A12 - M. Sigouin | Défaite |
14 novembre | 20:40 | 3 | A10 - R. Marcouiller | Défaite |
21 novembre | 18:20 | 2 | A8 - L. Sicard-Périgny | N/D |
28 novembre | 18:20 | 2 | A1 - S. Roy | N/D |
5 décembre | 20:40 | 3 | A4 - S. Michaud | N/D |
12 décembre | 18:20 | 1 | A2 - D. Bellemare | N/D |
19 décembre | 20:40 | 4 | A13 - M. Balleux | N/D |
9 janvier | 20:40 | 2 | A11 - S. Godin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 9 janvier (A6) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |