A12 - M. Hébert
Fiche:
0-2-0 (#11)
Capitaine
Michel Hébert3ieme
François Rheault2ieme
Danny LandryLead
Luc Meunier5ieme
Lucien Brascoup| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 14:15 | 4 | A3 - M. Jacques | Défaite |
| 16 octobre | 14:15 | 3 | A1 - R. Bouffard | Défaite |
| 23 octobre | 11:15 | 2 | A10 - C. Landry | N/D |
| 30 octobre | 14:15 | 1 | A8 - M. Alarie | N/D |
| 13 novembre | 8:45 | 2 | A6 - C. Perron | N/D |
| 20 novembre | 11:15 | 4 | A4 - P. St-Louis | N/D |
| 27 novembre | 11:15 | 3 | A2 - M. Lapointe | N/D |
| 4 décembre | 8:45 | 1 | A13 - J-P. Desbiens | N/D |
| 11 décembre | 14:15 | 1 | A11 - P. Beaudry | N/D |
| 18 décembre | 14:15 | 4 | A9 - M. Marchand | N/D |
| 15 janvier | 11:15 | 4 | A7 - D. Larouche | N/D |
| 22 janvier | 11:15 | 3 | A5 - G. Dupuis | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 22 janvier (A12) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |