A8 - M. Alarie
Fiche:
1-2-0 (#9)
Capitaine
Mario Alarie3ieme
Jean-Luc Alarie2ieme
André LabarreLead
Michel Périgny5ieme
Lucie Alarie| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 8:45 | 2 | A7 - D. Larouche | Défaite |
| 2 octobre | 8:45 | 2 | A5 - G. Dupuis | Victoire |
| 16 octobre | 11:15 | 1 | A3 - M. Jacques | Défaite |
| 30 octobre | 14:15 | 1 | A12 - M. Hébert | N/D |
| 13 novembre | 8:45 | 3 | A10 - C. Landry | N/D |
| 20 novembre | 8:45 | 4 | A1 - R. Bouffard | N/D |
| 27 novembre | 11:15 | 4 | A6 - C. Perron | N/D |
| 4 décembre | 11:15 | 1 | A4 - P. St-Louis | N/D |
| 11 décembre | 11:15 | 3 | A2 - M. Lapointe | N/D |
| 18 décembre | 14:15 | 2 | A13 - J-P. Desbiens | N/D |
| 15 janvier | 8:45 | 2 | A11 - P. Beaudry | N/D |
| 22 janvier | 8:45 | 3 | A9 - M. Marchand | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 22 janvier (A8) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |